Akcie EB SILVER TL11, SILVER TURBO LONG WARRANT, 1:1, NEOMEZENO, aktuální vývoj cen

Načítám graf ...

  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024  10.5.2024  9.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
BCP 16, 10:07:44 5000 255.71 256.72 5000    -
BCP 16, 10:07:42 5000 255.73 256.74 5000    -
BCP 16, 10:07:40 5000 255.62 256.63 5000    -
BCP 16, 10:07:31 5000 255.51 256.51 5000    -
BCP 16, 10:07:30 5000 255.39 256.40 5000    -
BCP 16, 10:07:21 5000 255.51 256.51 5000    -
BCP 16, 10:07:16 5000 255.62 256.63 5000  0  0.00
BCP 16, 10:07:14 5000 255.73 256.74 5000    -
BCP 16, 10:06:53 5000 255.76 256.76 5000    -
BCP 16, 10:06:51 5000 255.64 256.65 5000    -
BCP 16, 10:06:50 5000 255.76 256.76 5000    -
BCP 16, 10:06:38 5000 255.64 256.65 5000    -
BCP 16, 10:06:33 5000 255.76 256.76 5000    -
BCP 16, 10:06:21 5000 255.64 256.65 5000    -
BCP 16, 10:06:16 5000 255.53 256.54 5000    -
BCP 16, 10:06:14 5000 255.64 256.65 5000    -
BCP 16, 10:06:13 5000 255.66 256.66 5000    -
BCP 16, 10:05:53 5000 255.77 256.77 5000    -
BCP 16, 10:05:51 5000 255.66 256.66 5000    -
BCP 16, 10:05:51 5000 255.54 256.55 5000    -
BCP 16, 10:05:51 5000 255.66 256.66 5000    -
BCP 16, 10:05:50 5000 255.54 256.55 5000    -
BCP 16, 10:05:50 5000 255.66 256.66 5000    -
BCP 16, 10:05:49 5000 255.54 256.55 5000    -
BCP 16, 10:05:45 5000 255.66 256.66 5000    -
BCP 16, 10:05:44 5000 255.54 256.55 5000  0  0.00
BCP 16, 10:05:42 5000 255.33 256.33 5000    -
BCP 16, 10:05:38 5000 255.21 256.22 5000    -
BCP 16, 10:05:36 5000 255.10 256.11 5000    -
BCP 16, 10:05:33 5000 254.99 255.99 5000    -
BCP 16, 10:05:32 5000 254.87 255.88 5000    -
BCP 16, 10:05:32 5000 254.76 255.77 5000    -
BCP 16, 10:05:24 5000 254.87 255.88 5000    -
BCP 16, 10:05:22 5000 254.99 255.99 5000    -
BCP 16, 10:05:20 5000 254.87 255.88 5000    -
BCP 16, 10:05:16 5000 254.76 255.77 5000    -
BCP 16, 10:05:14 5000 254.87 255.88 5000    -
BCP 16, 10:05:10 5000 254.90 255.90 5000    -
BCP 16, 10:05:10 5000 254.78 255.79 5000    -
BCP 16, 10:05:08 5000 254.90 255.90 5000    -
BCP 16, 10:05:05 5000 254.78 255.79 5000    -
BCP 16, 10:05:03 5000 254.67 255.67 5000    -
BCP 16, 10:04:56 5000 254.56 255.56 5000    -
BCP 16, 10:04:49 5000 254.67 255.67 5000    -
BCP 16, 10:04:49 5000 254.78 255.79 5000    -
BCP 16, 10:04:44 5000 254.44 255.45 5000    -
BCP 16, 10:04:37 5000 254.45 255.46 5000    -
BCP 16, 10:04:30 5000 254.34 255.35 5000    -
BCP 16, 10:04:21 5000 254.23 255.23 5000    -
BCP 16, 10:04:18 5000 254.11 255.12 5000    -
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

EB SILVER TL11, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie EB SILVER TL11

Na dané téma nejsou žádné komentáře.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.