Akcie ORLEN, aktuální vývoj cen

Načítám graf ...

  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024  10.5.2024  9.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
BCP 16, 10:49:49 1000 397.05 402.05 1000    -
BCP 16, 10:49:49 1000 397.20 402.20 1000    -
BCP 16, 10:49:49 1000 397.30 402.30 1000    -
BCP 16, 10:49:49 1000 397.20 402.20 1000    -
BCP 16, 10:49:30 1000 397.30 402.30 1000    -
BCP 16, 10:49:18 1000 397.05 402.05 1000    -
BCP 16, 10:49:13 1000 397.20 402.20 1000    -
BCP 16, 10:48:58 1000 397.05 402.05 1000    -
BCP 16, 10:48:31 1000 397.20 402.20 1000    -
BCP 16, 10:48:31 1000 397.05 402.05 1000    -
BCP 16, 10:48:30 1000 397.20 402.20 1000    -
BCP 16, 10:48:13 1000 397.05 402.05 1000    -
BCP 16, 10:46:10 1000 397.20 402.20 1000    -
BCP 16, 10:45:29 1000 397.40 402.40 1000    -
BCP 16, 10:45:20 1000 397.65 402.65 1000    -
BCP 16, 10:44:13 1000 397.85 402.85 1000    -
BCP 16, 10:41:13 1000 398.15 403.15 1000    -
BCP 16, 10:40:37 1000 398.25 403.20 46    -
BCP 16, 10:39:32 1000 398.45 403.20 46    -
BCP 16, 10:38:21 1000 398.20 403.20 1046    -
BCP 16, 10:38:20 1000 398.05 403.05 1000    -
BCP 16, 10:38:20 1000 397.95 402.95 1000    -
BCP 16, 10:38:19 1000 398.20 403.20 1046    -
BCP 16, 10:38:19 1000 397.95 402.95 1000    -
BCP 16, 10:38:18 1000 398.20 403.20 1046    -
BCP 16, 10:38:18 1000 398.40 403.20 46    -
BCP 16, 10:37:45 1000 398.70 403.20 46    -
BCP 16, 10:34:14 1000 398.40 403.20 46    -
BCP 16, 10:34:13 1000 398.65 403.20 46    -
BCP 16, 10:33:21 1000 398.85 403.20 46    -
BCP 16, 10:33:14 1000 398.65 403.20 46    -
BCP 16, 10:30:35 1000 398.35 403.20 46    -
BCP 16, 10:30:13 1000 398.50 403.20 46    -
BCP 16, 10:28:32 1000 398.25 403.20 46    -
BCP 16, 10:26:13 1000 398.40 403.20 46    -
BCP 16, 10:25:55 1000 398.60 403.20 46    -
BCP 16, 10:25:13 1000 398.40 403.20 46    -
BCP 16, 10:23:25 1000 398.60 403.20 46    -
BCP 16, 10:23:25 1000 398.75 403.20 46    -
BCP 16, 10:22:29 1000 398.90 403.20 46    -
BCP 16, 10:22:26 1000 398.70 403.20 46    -
BCP 16, 10:22:16 1000 398.55 403.20 46    -
BCP 16, 10:22:13 1000 398.45 403.20 46    -
BCP 16, 10:22:07 1000 398.30 403.20 46    -
BCP 16, 10:19:29 1000 398.20 403.20 1046    -
BCP 16, 10:19:13 1000 398.00 403.00 1000    -
BCP 16, 10:17:59 1000 398.30 403.20 46    -
BCP 16, 10:16:32 1000 398.60 403.20 46    -
BCP 16, 10:16:28 1000 398.40 403.20 46    -
BCP 16, 10:16:28 1000 398.25 403.20 46    -
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

Údaje o firmách, ORLEN

Zpravodajství k akcii ORLEN

ORLEN, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie PKN Orlen (1)

Nabídka k akciím

Nabídka koupě 0 kusů, prodej 0 kusů.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.