Akcie RBI, aktuální vývoj cen

Načítám graf ...

  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024  10.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
Bloky BCP 16, 18:30:06 - - Closed    -
BCP 16, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 16, 17:00:00 - - Souhrn  404  423.70
BCP 16, 16:15:20 - - Closed    -
BCP 16, 16:15:20 - - Off    -
BCP 16, 16:14:32 1000 424.40 430.40 1000    -
BCP 16, 16:14:32 1000 424.10 430.10 1000    -
BCP 16, 16:14:17 1000 423.90 429.90 1000    -
BCP 16, 16:13:16 1000 424.00 430.00 1000    -
BCP 16, 16:12:17 1000 423.90 429.90 1000    -
BCP 16, 16:10:17 1000 424.00 430.00 1000    -
BCP 16, 16:10:00 - Closed    -
BCP 16, 16:10:00 - Closed    -
BCP 16, 16:09:17 1000 423.90 429.90 1000    -
BCP 16, 15:44:21 1000 424.00 430.00 1000    -
BCP 16, 15:35:16 1000 424.50 430.50 1000    -
BCP 16, 15:34:16 1000 424.60 430.60 1000    -
BCP 16, 15:32:16 1000 424.50 430.50 1000    -
BCP 16, 15:31:16 1000 424.30 430.30 1000    -
BCP 16, 15:30:51 1000 424.20 430.20 1000    -
BCP 16, 15:30:51 1000 423.90 429.90 1000    -
BCP 16, 15:30:50 1000 423.70 429.70 1000    -
BCP 16, 15:30:45 1000 424.20 430.20 1000    -
BCP 16, 15:30:16 1000 423.90 429.90 1000    -
BCP 16, 15:29:05 1000 424.00 430.00 1000    -
BCP 16, 15:28:40 1000 423.80 429.80 1000    -
BCP 16, 15:28:16 1000 424.30 430.30 1000    -
BCP 16, 15:25:16 1000 424.50 430.50 1000    -
BCP 16, 15:24:16 1000 424.60 430.60 1000    -
BCP 16, 15:23:16 1000 424.50 430.50 1000    -
BCP 16, 15:18:09 1000 424.60 430.60 1000    -
BCP 16, 15:16:27 1000 424.10 430.10 1000    -
BCP 16, 15:16:18 1000 423.90 429.90 1000    -
BCP 16, 15:16:16 1000 423.60 429.60 1000    -
BCP 16, 15:15:18 1000 423.70 429.70 1000    -
BCP 16, 15:15:18 1000 424.10 430.10 1000    -
BCP 16, 15:15:17 1000 423.90 429.90 1000    -
BCP 16, 15:15:17 1000 423.70 429.70 1000    -
BCP 16, 15:12:16 1000 424.10 430.10 1000    -
BCP 16, 15:07:16 1000 424.00 430.00 1000    -
BCP 16, 15:06:16 1000 423.90 429.90 1000    -
BCP 16, 15:05:16 1000 424.10 430.10 1000    -
BCP 16, 15:04:56 1000 424.00 430.00 1000    -
BCP 16, 15:03:18 1000 423.80 429.80 1000    -
BCP 16, 15:02:16 1000 424.00 430.00 1000    -
BCP 16, 15:01:01 1000 423.90 429.90 1000    -
BCP 16, 15:00:54 1000 424.10 430.10 1000    -
BCP 16, 15:00:31 1000 423.90 429.90 1000    -
BCP 16, 15:00:26 1000 424.10 430.10 1000    -
BCP 16, 15:00:26 1000 423.90 429.90 1000    -
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

Údaje o firmách, RBI

Zpravodajství k akcii RBI

RBI, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie RBI

Na dané téma nejsou žádné komentáře.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.