SAB Finance a.s., Fáze obchodování

Čas Stav Trh
09:00:29 6 BCP
08:50:00 1001 BCP
08:50:00 1008 BCP
08:00:00 2 BCP
02:05:03 32 BCP
20.05. 18:30:08 1 Nezname BCP
20.05. 17:00:00 1 BCP
20.05. 16:15:01 1028 BCP
20.05. 16:10:00 1003 BCP
20.05. 16:10:00 1014 BCP
20.05. 09:00:23 6 BCP
20.05. 08:50:00 1001 BCP
20.05. 08:50:00 1008 BCP
20.05. 08:00:00 2 BCP
20.05. 02:05:08 32 BCP
17.05. 18:30:10 1 Nezname BCP
17.05. 17:00:00 1 BCP
17.05. 16:15:29 1028 BCP
17.05. 16:10:00 1003 BCP
17.05. 16:10:00 1014 BCP
17.05. 09:00:05 6 BCP
17.05. 08:50:00 1001 BCP
17.05. 08:50:00 1008 BCP
17.05. 08:00:00 2 BCP
17.05. 02:05:02 32 BCP
16.05. 18:30:06 1 Nezname BCP
16.05. 17:00:00 1 BCP
16.05. 16:15:22 1028 BCP
16.05. 16:10:00 1003 BCP
16.05. 16:10:00 1014 BCP
16.05. 09:00:13 6 BCP
16.05. 08:50:00 1001 BCP
16.05. 08:50:00 1008 BCP
16.05. 08:00:00 2 BCP
16.05. 02:05:19 32 BCP
15.05. 18:30:16 1 Nezname BCP
15.05. 17:00:00 1 BCP
15.05. 16:15:02 1028 BCP
15.05. 16:10:00 1003 BCP
15.05. 16:10:00 1014 BCP
15.05. 09:00:22 6 BCP
15.05. 08:50:00 1001 BCP
15.05. 08:50:00 1008 BCP
15.05. 08:00:00 2 BCP
15.05. 02:05:14 32 BCP
14.05. 18:30:06 1 Nezname BCP
14.05. 17:00:00 1 BCP
14.05. 16:15:18 1028 BCP
14.05. 16:10:00 1003 BCP
14.05. 16:10:00 1014 BCP

Údaje o firmách, SAB FINANCE

Zpravodajství k akcii SAB FINANCE

SAB FINANCE, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie SAB FINANCE (5)

Objem 171 milionů (26.07. 15:24 LewisCollins)
Objem 171 milionů (14.07. 14:46 dwave)
Dividenda (21.09. 09:07 Morfi)
Úpis (26.08. 15:31 Morfi)
Divi 46 60 CZK (11.04. 14:16 Morfi)

Nabídka k akciím

Nabídka koupě 0 kusů, prodej 0 kusů.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.