DEUTSCHE BANK AG, Fáze obchodování

Čas Stav Trh
09:00:26 6 BCP
08:50:00 1001 BCP
08:50:00 1008 BCP
08:00:00 2 BCP
02:05:01 32 BCP
15.05. 18:30:16 1 Nezname BCP
15.05. 17:00:00 1 BCP
15.05. 16:15:15 1028 BCP
15.05. 16:10:00 1003 BCP
15.05. 16:10:00 1014 BCP
15.05. 09:00:02 6 BCP
15.05. 08:50:00 1001 BCP
15.05. 08:50:00 1008 BCP
15.05. 08:00:00 2 BCP
15.05. 02:05:18 32 BCP
14.05. 18:30:06 1 Nezname BCP
14.05. 17:00:00 1 BCP
14.05. 16:15:01 1028 BCP
14.05. 16:10:00 1003 BCP
14.05. 16:10:00 1014 BCP
14.05. 09:00:09 6 BCP
14.05. 08:50:00 1001 BCP
14.05. 08:50:00 1008 BCP
14.05. 08:00:00 2 BCP
14.05. 02:05:03 32 BCP
13.05. 18:30:06 1 Nezname BCP
13.05. 17:00:00 1 BCP
13.05. 16:25:00 1028 BCP
13.05. 16:15:25 1033 BCP
13.05. 16:10:00 1003 BCP
13.05. 16:10:00 1014 BCP
13.05. 09:00:12 6 BCP
13.05. 08:50:00 1001 BCP
13.05. 08:50:00 1008 BCP
13.05. 08:00:00 2 BCP
13.05. 07:00:13 32 BCP
10.05. 18:30:04 1 Nezname BCP
10.05. 17:00:00 1 BCP
10.05. 16:15:01 1028 BCP
10.05. 16:10:00 1003 BCP
10.05. 16:10:00 1014 BCP
10.05. 09:00:01 6 BCP
10.05. 08:50:00 1001 BCP
10.05. 08:50:00 1008 BCP
10.05. 08:00:00 2 BCP
10.05. 02:05:16 32 BCP
09.05. 18:30:07 1 Nezname BCP
09.05. 17:00:00 1 BCP
09.05. 16:15:18 1028 BCP
09.05. 16:10:00 1003 BCP

Údaje o firmách, DEUTSCHE BANK AG

Zpravodajství k akcii DEUTSCHE BANK AG

DEUTSCHE BANK AG, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie DEUTSCHE BANK AG (61)

Růst (29.04. 14:07 brucoun)
Deutsche Bank (29.04. 13:38 Jv)
Dáme 400? (08.04. 20:27 Wiking)
Plán divi a odkupu (07.02. 20:59 davido)
Plán divi a odkupu (05.02. 20:50 Wiking)
Růst (15.12. 18:50 Wiking)
Byla dividenda ? (29.05. 10:48 DcW)
Byla dividenda ? (29.05. 09:32 kohoutek)

Nabídka k akciím

Nabídka koupě 0 kusů, prodej 0 kusů.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.