Akcie DEUTSCHE BANK AG, aktuální vývoj cen RMS

  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024  10.5.2024  9.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
RMS 15, 18:00:00 - - Závěr    -
RMS 15, 12:08:38 100 395.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 12:07:00 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 12:05:31 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 12:04:46 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 12:04:00 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 12:01:01 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 12:00:15 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:59:32 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:58:45 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:55:00 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:53:29 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:51:15 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:48:59 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:42:59 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:42:14 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:40:00 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:36:59 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:36:14 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:33:13 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:32:29 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:31:00 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:30:13 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:27:59 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:26:28 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:25:43 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:24:14 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:23:30 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:22:45 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:21:59 100 394.75 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:21:58 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:18:13 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:15:59 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:15:15 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:14:29 100 394.25 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:14:28 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:13:43 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:13:01 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:12:15 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:11:29 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:09:59 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:08:28 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:06:59 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:06:13 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:05:28 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:02:28 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:01:44 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:00:14 100 394.40 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 11:00:13 50 379.00 404.95 200  0  398.00
RMS 15, 10:58:44 50 379.00 404.95 200  0  398.00
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

Údaje o firmách, DEUTSCHE BANK AG

Zpravodajství k akcii DEUTSCHE BANK AG

DEUTSCHE BANK AG, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie DEUTSCHE BANK AG (61)

Růst (29.04. 14:07 brucoun)
Deutsche Bank (29.04. 13:38 Jv)
Dáme 400? (08.04. 20:27 Wiking)
Plán divi a odkupu (07.02. 20:59 davido)
Plán divi a odkupu (05.02. 20:50 Wiking)
Růst (15.12. 18:50 Wiking)
Byla dividenda ? (29.05. 10:48 DcW)
Byla dividenda ? (29.05. 09:32 kohoutek)

Nabídka k akciím

Nabídka koupě 0 kusů, prodej 0 kusů.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.